另一個金屬質感的美感,這次增加了現代液體發動機冷卻的功能。 GP125 LC維護成本低,可靠的液冷125cc發動機,將為城鎮提供出色而可靠的騎行體驗。它的11升燃油箱也將意味著不那麼頻繁的停油。同樣,借助全盤式製動器和12英寸的車輪,您將在這輛令人驚嘆的踏板車上嗡嗡作響,安全無虞。性能和規格融合了完美的實用性,令人嘆為觀止的外觀和對細節的關注,使這款吸引人的機器變得不可忽視。
引擎類型 | 單缸四衝程 |
---|---|
排量 | 125cc |
缸徑 X 衝程 | N/A |
壓縮比 | 12.0:1 |
額定輸出 | TBA |
空氣濾清器 | N/A |
最高扭矩 | 10.5N.m/8000 r/min |
潤滑 | N/A |
燃料供應 | 電子燃油噴射 |
EXHAUST SYSTEM | Euro 4 Compliant |
排放標準 | 符合歐四 |
電子系統 | 12 volt - DC |
離合器 | CVT自動 |
變速箱 | 自動 |
最終驅動 | 皮帶 |
點火 | 電子感應 |
冷卻系統 | 液冷 |
電池 | 12 volt, 14 Ah |
火咀 | N/A |
開始 | 電動 |
齒輪比 | N/A |
主驅動器 | N/A |
機油 | N/A |
FRAME | 鋼製搖籃 |
---|---|
前懸掛 | 彈簧衝擊 |
前懸掛剎車 | N/A |
前製動 | 220mm Disc |
後懸掛 | 單次衝擊 |
後懸掛剎車 | N/A |
後製動 | 220mm Disc |
前邊緣類型 | Cast |
前邊框尺寸 | 12 |
後邊緣類型 | Cast |
後邊框尺寸 | 12 |
前輪胎 | Tubeless 110/70-12 |
後輪胎 | 120/70-12 |
大燈 | N/A |
尾燈 | N/A |
長度 | 1870mm |
---|---|
寬度 | 620mm |
高度 | 1115mm |
接地間隙 | 330mm |
空載重量 | TBA |
允許總重量 | TBA |
可用罐容量 | 11 lt |
保留 | None |
輪轂 | 1390 |
座位高度 | 770mm |
Copyright © Billion Target Holdings Limited