升級發動機尺寸(和動力)Royal Alloy GT 200 LC採用更高容量的200cc液冷4閥DOHC發動機,向前邁進。在整個加速過程中,動力平穩地進行,並一直保持最高速度。無論您是上下班還是旅遊,都適合兩人騎行。隨著盤式製動器的全面和雙重打擊,你也將更加安全。
有一系列令人驚嘆的紅色,橙色,灰色和黑色選項
利用減輕重量的塑料車身工作,幫助其小型兄弟姐妹成為競爭對手,GT200i通過將更大的cc液冷式動力單元塞入現有的薄型車身,邁出了又一個前進的步伐。
這一升級不僅提高了動力輸出的性能,而且通過4氣門DOHC單缸單元推出17.5 BHP,提高了這一額外性能的順利交付
引擎類型 | 單缸,4衝程 |
---|---|
引擎容積 | 181cc |
缸徑 x 衝程 | N/A |
壓縮比 | 11.6:1 |
馬力 | 12.6W / 8250 r/min |
最大扭力 | 16.0N.m/7000 r/min |
潤滑 | N/A |
燃料供應 | 電子燃油噴射 |
排氣系統 | 符合歐盟4標準 |
證明級別 | 符合歐盟4標準 |
電子系統 | 12 volt - DC |
離合器 | CVT自動 |
變速器 | 自動 |
終極駕駛 | 帶 |
點火 | 電子感應 |
冷卻系統 | 液體冷卻 |
電池 | 12 volt, 14 Ah |
火咀 | N/A |
開動 | 電子 |
齒輪比 | N/A |
主驅動器 | N/A |
機油 | N/A |
車架 | 鋼製 |
前懸掛 | 彈簧避震 |
前懸掛避震 | N/A |
前製動 | 220mm Disc |
後懸掛 | 單避震 |
後懸掛避震 | N/A |
後製動 | 220mm Disc |
前輪圈 | 合金 |
前輪圈尺寸 | 12 in |
後輪圈 | 合金 |
後輪圈尺寸 | 12 in |
前軚 | Tubeless 110/70-12 |
後軚 | 120/70-12 |
前大燈 | N/A |
尾燈 | N/A |
外形尺寸 | 1870mm x 620mm x 1115mm |
離地間隙 | 330mm |
空載重量 | 148kg |
允許的重量 | 298kg |
燃料容量 | 11 Ltr |
保留 | None |
軸距 | 1390mm |
椅子高度 | 770mm |
Copyright © Billion Target Holdings Limited